Τεκμήριο
Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/11637/103| Τίτλος: | Όσα θέλετε να μάθετε αλλά διστάζετε να ρωτήσετε για τη Μετρολογία |
| Χρονολογία: | 2006 |
| Εξειδίκευση τύπου: | Έκθεση-Αναφορά |
| Γλώσσα: | Ελληνικά |
| Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας |
| Άδεια Χρήσης: | Σήμα Δημοσίου Τομέα ![]() |
| Περιγραφή: | Σκοπός του εντύπου είναι η ενημέρωση του κοινού με απαντήσεις σε ερωτήματα που τίθενται καθημερινά, καθώς και η αποσαφήνιση ορισμένων εννοιών που χρησιμοποιούνται συχνά στην καθημερινή ζωή και αφορούν τις μετρήσεις Το έντυπο καταρτίστηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας - ΕΙΜ, τον εθνικό φορέα μετρολογίας και γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα μετρήσεων. |
| Λέξεις κλειδιά: | Μετρολογία |
| Εκπαιδευτικό επίπεδο: | AEI TEI Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών |
| Τόπος δημιουργίας: | Θεσσαλονίκη |
| Διάθεση πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Κείμενο 1.5 Πληροφοριακό Υλικό |
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ.pdf | 3.02 MB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |


