Τεκμήριο
Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/11637/112
Τίτλος: | The UV laser beam - YBCO target interaction for optimum preablation for the growth of YBCO thin films. |
Χρονολογία: | 1999 |
Εξειδίκευση τύπου: | Άρθρο |
Δημιουργός: | Andreouli, C. Christoulakis, S. Efthimiopoulos, T. Tsetsekou, A. Holiastou, M. Panagopoulos, C. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας |
Άδεια Χρήσης: | Σήμα Δημοσίου Τομέα |
Περιγραφή: | The morphological and compositional changes which take place during the laser irradiation of YBCO targets are discussed. The understanding of the evolution of target composition, will lead to better control of film quality. In the case stated here, a XeCl excimer laser was used to irradiate rotated and also non-rotated YBa2Cu307 targets. The modified surface of these targets was systematically studied by scanning electron microscopy (SEM) and Energy Dispersive X-Ray microanalysis (EDX). It was observed that some crucial deposition parameters, such as the number of pulses and fluence has a strong effect on the roughening of the target. A comparative study was done on the derived High-Tc supeconducting thin films, it was shown that the conditions during the preabiation procedure which affect the target surface morphology correlate closely with the appearance of laser droplets on the film surface. |
Θέμα: | Φυσική |
Λέξεις κλειδιά: | Pulsed-laser deposition YBa2Cu307 thin superconducting films laser ablation particulates laser droplets target modification |
Τόπος δημιουργίας: | Heraklion, Crete |
Αξιολόγηση από ομότιμους: | Ναι |
Διάθεση πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Κείμενο 1.2 Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
GR-Italy Intern Conference (1999).pdf | 420.38 kB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |