Τεκμήριο
Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/11637/114| Τίτλος: | Preparation and x-ray pole-figure characterization of DC-sputtered Bi-2201, Bi2212 and Bi-2223 thin films |
| Χρονολογία: | 1997 |
| Εξειδίκευση τύπου: | Άρθρο |
| Δημιουργός: | Holiastou, M. Psyharis, V. Niarchos, D. Haibach, P. Frey, U. Andrian, H. |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας |
| Άδεια Χρήσης: | Σήμα Δημοσίου Τομέα ![]() |
| Περίληψη: | Thin films of the three members of the superconducting series Bi2Sr2Cart_1Cun02n+4. π = 1,2,3, were prepared by diode sputtering. X-ray characterization shows that all the films are single phase and c-axis oriented and in addition they are epitaxially grown. The latter is found by x-ray pote-figure measurements taken with a four-circle diffractometer. These are emphasized in this work. AC susceptibility measurements show that, while the 2201 films are not superconducting until 4 K, the transition temperatures of the 2212 films are 82 K-90 Κ and of the 2223 films 84 K-89 K. |
| Θέμα: | Φυσική |
| Λέξεις κλειδιά: | x-rays |
| Εκπαιδευτικό επίπεδο: | AEI TEI Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών |
| Χρονολογία copyright: | 1997 |
| Αξιολόγηση από ομότιμους: | Ναι |
| Διάθεση πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Κείμενο 1.2 Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| Supercon. Sci. Technol. 10 (1997) 712-716.pdf | 309.61 kB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |


