Τεκμήριο
Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/11637/116
Τίτλος: | XRD and micro Raman characterization of epitaxial Bi-2201, Bi-2212 and Bi-2223 thin films |
Χρονολογία: | 1997 |
Εξειδίκευση τύπου: | Άρθρο |
Δημιουργός: | Holiastou, M. Poulakis, N. Palles, D. Liarokapis, E. Niarchos, D. Frey, U. Adrian, H. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας |
Άδεια Χρήσης: | Σήμα Δημοσίου Τομέα |
Περίληψη: | Micro Raman characterization is performed on high quality thin films of Bi2Sr2Cu(Vx(2201), Bi2Sr2CaCu2Q8+j: (2212), Bi2Sr2Ca2Cu3O!0fN (2223) made by dc-sputtering. Single crystal x-ray measurements reveal the full epitaxy of the films, which allows for polarized Raman spectra to be obtained. |
Θέμα: | Φυσική |
Λέξεις κλειδιά: | thin films |
Εκπαιδευτικό επίπεδο: | AEI TEI Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών |
Αξιολόγηση από ομότιμους: | Ναι |
Διάθεση πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Κείμενο 1.2 Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
XRD and micro Raman characterization.pdf | 113.84 kB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |