Τεκμήριο
Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/11637/136| Τίτλος: | Inter-Comparison of Water Meter Reference Standard, EURAMET PROJECT No 1162 |
| Χρονολογία: | 2011-02 |
| Εξειδίκευση τύπου: | Έκθεση-Αναφορά |
| Δημιουργός: | Metaxiotou, Zoe EURAMET |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας |
| Άδεια Χρήσης: | Σήμα Δημοσίου Τομέα ![]() |
| Περίληψη: | This work comprises the contribution of the Hellenic Institute of Metrology (EIM) to an inter-laboratory comparison between several European national metrology institutions on the calibration of a turbine water reference meter. The experimental procedure applied as well as the facility used for calibration is described. The mean relative error, E [%], of the flow meter is determined at five test flow rates during at least 10 repetitions performed under identical experimental conditions. A detailed analysis of the measurement uncertainty in the value of E [%] is also presented. |
| Θέμα: | Επιστήμες Χημικού Μηχανικού |
| Λέξεις κλειδιά: | water meter EURAMET |
| Εκπαιδευτικό επίπεδο: | AEI TEI Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών |
| Τόπος δημιουργίας: | Θεσσαλονίκη |
| Αξιολόγηση από ομότιμους: | Ναι |
| Διάθεση πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Κείμενο 1.3 Μετρήσεις σε συνεργασία με άλλα εθνικά μετρολογικά εργαστήρια |
Ψηφιακά Αρχεία
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| EURAMET_1162_EIM.pdf | 484.22 kB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |


