Τεκμήριο
Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/11637/140
Τίτλος: | Intercomparison of the realizations of the ITS-90 from 83.8058 k to 692.677 k among European NMIs |
Χρονολογία: | 2008 |
Εξειδίκευση τύπου: | Έκθεση-Αναφορά |
Δημιουργός: | Renaot, E Hermier, Y Valin, M H Bonnier, G Adunka, F Van Der Linden, A Dobre, M Smid, M Bronnum, A Weckstrom, T Tegeler, E Noatsch, U Anagnostou, Miltiadis |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | EURAMET |
Άδεια Χρήσης: | Σήμα Δημοσίου Τομέα |
Περίληψη: | The EUROMET comparison EUROMET. T-K3 is the regional extension of CCT K3. The comparison involved the 6 NMIs previously involved in CCT-K3 (LNE-INM/CNAM, SMU, INRiM, NMi-VSL, NPL, PTB) and 18 European national laboratories. The comparison was divided in five different loops, each coordinated by a co-pilot chosen from the laboratories having participated in the CCT-K3 comparison. LNE-INM/CNAM played the role of pilot in establishing the link between the five loops. In each loop, an artefact in the form of a standard platinum resistance thermometer (SPRT 25 ohm) was circulated among the participant laboratories. In order to have sufficient information about the possible drift of the SPRTs, the co-pilots have performed a calibration over the full temperature range at the beginning and at the end of the loop. An EUROMET Reference Value (ERV) taking into account the whole comparison was defined and the differences (TLab-TERV) were calculated with the associated uncertainties. A method for establishing the bilateral equivalence between the participants in CCT-K3 and in EUROMET T-K3 is proposed. |
Θέμα: | Φυσική |
Εναλλακτικός Δικτυακός τόπος: | http://www.npl.co.uk/publications/intercomparison-of-the-realizations-of-the-its-90-from-83.8058-k-to-692.677-k-among-european-nmis. |
Εκπαιδευτικό επίπεδο: | AEI TEI Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών |
Αξιολόγηση από ομότιμους: | Ναι |
Διάθεση πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου: | Δεν διατίθεται |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Κείμενο 1.2 Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο