Τεκμήριο
Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/11637/95
Τίτλος: | Comparison of the Josephson Voltage Standards of the EIM and the BIPM |
Χρονολογία: | 2010-03 |
Εξειδίκευση τύπου: | Έκθεση-Αναφορά |
Δημιουργός: | Holiastou, Myrto Flouda, Eirini Solve, S. Chayramy, R. Stock, M. |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | Hellenic Institute of Metrology Bureau International des Poids et Mesures |
Άδεια Χρήσης: | Σήμα Δημοσίου Τομέα |
Περίληψη: | A comparison of the 10 V Josephson array voltage standard of the Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) was made with that of the Hellenic Institute of Metrology (EIM), Greece, in March 2010. For this exercise, the option B of the BIPM.EM-K10.b comparison protocol was applied, in which the BIPM only provides a reference voltage that has to be measured by the EIM using its Josephson voltage standard and its own measuring device. The results of both participants are in very good agreement and the overall relative standard uncertainty is 2.0 parts in 1010. |
Θέμα: | Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού ΗΥ |
Λέξεις κλειδιά: | comparison Josephson BIPM EIM |
Εκπαιδευτικό επίπεδο: | AEI TEI Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών |
Τόπος δημιουργίας: | Greece France |
Χρονολογία copyright: | 2010-03 |
Αξιολόγηση από ομότιμους: | Ναι |
Διάθεση πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Κείμενο 1.3 Μετρήσεις σε συνεργασία με άλλα εθνικά μετρολογικά εργαστήρια |
Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
BIPM.EM-K10.b-EIM10.pdf | 106.8 kB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |