Τεκμήριο
Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά:
http://hdl.handle.net/11637/99
Τίτλος: | Μετρήσεις με πρότυπα μέτρησης φάσης (PMU) στο Ελληνικό δίκτυο μεταφοράς στα πλαίσια του προγράμματος EMRP ENG04 «Metrology for Smart Grids” |
Χρονολογία: | 2013-08 |
Εξειδίκευση τύπου: | Άρθρο |
Δημιουργός: | Χολιαστού, Μυρτώ |
Γλώσσα: | Ελληνικά |
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: | Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας |
Άδεια Χρήσης: | Σήμα Δημοσίου Τομέα |
Περίληψη: | Οι συσκευές μέτρησης του ανύσματος φάσης (Phase measurement units, PMUs) έχουν αναδειχτεί σε πολύτιμο εργαλείο για την καταγραφή του ανύσματος τάσης του ηλεκτρικού δικτύου και την πρόβλεψη ασταθειών ή την εξάλειψη διακοπών της παροχής ρεύματος (μπλακάουτ). Ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο με τίτλο “ENG04 Metrology for Smart Electrical Grids”[1], το οποίο εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος “EMRP” (European Metrology Research Program) από 18 ευρωπαϊκά μετρολογικά ινστιτούτα και 4 Πανεπιστήμια/ ερευνητικά κέντρα ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο 2013. Ως μέλος του προγράμματος αυτού, το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας πραγματοποίησε μετρήσεις των διανυσμάτων τάσης και έντασης στο ελληνικό δίκτυο μεταφοράς, χρησιμοποιώντας πρότυπα όργανα που έχουν ιχνηλασιμότητα στο Εθνικό και Παγκόσμιο πρότυπο αναφοράς. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στους υποσταθμούς υπερυψηλής τάσης Ωραιοκάστρου (Θεσσαλονίκη) και Αγ. Στεφάνου (Αττική) με διακριβωμένες συσκευές μέτρησης φάσης (PMUs) και συγκρίθηκαν με τις αδιάλειπτες μετρήσεις ομοίων συσκευών (PMUs), οι οποίες βρίσκονται συνδεδεμένες μόνιμα στους υποσταθμούς από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ) της Ελλάδας. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι είναι δυνατό να ελεγχθεί η κατάσταση διακρίβωσης των συσκευών PMU χωρίς να χρειάζεται να απομακρυνθούν από την εγκατάσταση, αλλά και αναδεικνύουν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και των εταιριών παραγωγής, διαχείρισης και μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος της χώρας. |
Λέξεις κλειδιά: | Διακρίβωση Υποσταθμός Συσκευή μέτρησης ανύσματος τάσης (PMU) Συγχρονισμένος παγκόσμιος χρόνος (UTC) |
Εκπαιδευτικό επίπεδο: | AEI TEI Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών |
Τόπος δημιουργίας: | Θεσσαλονίκη |
Αξιολόγηση από ομότιμους: | Ναι |
Διάθεση πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου: | Πλήρης |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Κείμενο 1.2 Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
Μετρήσεις με πρότυπα μέτρησης φάσης (PMUs)_Holiastou.pdf | 995.5 kB | Adobe PDF | Δείτε/Ανοίξτε |